Less Chance of School Closure
Min temp : 39F | Max temp : 44F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :9% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :57% | Rain probability :74% |
Hours of rain :1 hrs | Hours of rain :5 hrs |
Rain value :0.04 in | Rain value :0.29 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 45F | Max temp : 53F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :81% | Rain probability :64% |
Hours of rain :8 hrs | Hours of rain :3 hrs |
Rain value :1.11 in | Rain value :0.19 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 33F | Max temp : 49F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :7% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :8% | Rain probability :13% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |