Less Chance of School Closure
Min temp : 17F | Max temp : 30F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 21F | Max temp : 35F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :8% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
School likely to be Closed
Min temp : 22F | Max temp : 30F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :65% | Snow probability :70% |
Hours of snow :7 hrs | Hours of snow :2 hrs |
Snow value :1.62 in | Snow value :0.38 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :0% | Rain probability :0% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |