Less Chance of School Closure
Min temp : 39F | Max temp : 51F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :25% | Rain probability :25% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 40F | Max temp : 58F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :25% | Rain probability :11% |
Hours of rain :0 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |
Less Chance of School Closure
Min temp : 42F | Max temp : 65F |
---|
DAYTIME SNOW | NIGHTTIME SNOW |
Snow probability :0% | Snow probability :0% |
Hours of snow :0 hrs | Hours of snow :0 hrs |
Snow value :0 in | Snow value :0 in |
Show More
DAYTIME RAIN | NIGHTTIME RAIN |
Rain probability :49% | Rain probability :7% |
Hours of rain :1 hrs | Hours of rain :0 hrs |
Rain value :0.07 in | Rain value :0 in |
DAYTIME ICE | NIGHTTIME ICE |
Ice probability :0% | Ice probability :0% |
Hours of ice :0 hrs | Hours of ice :0 hrs |
Ice value :0 in | Ice value :0 in |